2020-10-23来源:未知
2020下半年泸州事业单位招聘公告汇总 | |||||
地区 | 人数及公告 | 报名时间 | 笔试时间 | 职位表 | 点击咨询 |
龙马潭区 | 51人 | 11月4日-11月9日 | 12月5日 | 点击下载 | 点击咨询 |
江阳区 | 58人 | 11月4日-11月9日 | 12月5日 | 点击下载 | 点击咨询 |
纳溪区 | 点击咨询 | ||||
泸县 | 77人 | 11月4日-11月9日 | 见准考证 | 点击下载 | 点击咨询 |
古蔺县 | 54人 | 11月4日-11月9日 | 12月5日 | 点击下载 | 点击咨询 |
叙永县 | 96人 | 11月4日-11月9日 | 12月5日 | 点击下载 | 点击咨询 |
合江县 | 49人 | 11月4日-11月9日 | 12月5日 | 点击下载 | 点击咨询 |
合计 |
相关资讯